84 。新希望D10天际 。重庆耕渝房地产开发有限公司 。谢家湾街道 。项目总建筑面积18万平方米主要建设内容包括住宅、园林景观及配套设施 。510000 。2021.09 。2023.12 。50000 。完成总工程量60% 。续建 。社会投资
85 。奥体云著 。重庆渝辉耀城房地产开发有限责任公司 。石坪桥街道 。项目占地面积约39亩,建设规模约5.2万平方米,项目业态由洋房和小高层组成 。130000 。2021.07 。2022.06 。10000 。完成建设 。续建 。社会投资
86 。财信九悦府 。重庆兴信置业有限公司 。陶家镇 。项目总用地面积约153亩,总建建筑面积为20.8万平方米 。其中:地上面积约15万平方米(住宅为洋房、商业) 。128700 。2020.08 。2023.02 。40000 。完成总工程量90% 。续建 。社会投资
87 。华润半山悦景 。华润置地(重庆)有限公司 。黄桷坪街道 。项目业态为社区商业、小高层,占地面积约131亩,总计容建筑面积17.5万平方米 。338344 。2020.12 。2023.12 。80000 。完成总工程量60% 。续建 。社会投资
88 。金辉彩云湖 。重庆启辉耀城房地产开发有限公司 。二郎街道 。项目占地面积约67亩,建筑总面积9万平方米,项目业态为住宅,由小高层和洋房组成 。180000 。2020.09 。2022.09 。10000 。完成建设 。续建 。社会投资
89 。奥园悦府 。重庆锦奥置业有限公司 。中梁山街道 。项目总建筑面积25万平方米,包括14栋小高层住宅、8栋洋房,4栋商业、2栋公寓、配套用房及车库 。182500 。2020.01 。2022.06 。80000 。完成建设 。续建 。社会投资
90 。融信.海月渝州 。重庆融帆房地产开发有限公司 。石坪桥街道 。项目建设用地总面积为29亩,总建筑面积5.9万平方米,建设内容为住宅、商业及配套设施 。110000 。2019.11 。2022.06 。40000 。完成建设 。续建 。社会投资
91 。渝开发贯金和府 。重庆渝开发股份有限公司 。华岩镇 。项目地上建筑规模21.7万平方米,主要建设内容包括住宅、园林景观及配套设施 。180000 。2020.06 。2022.06 。100000 。完成建设 。续建 。社会投资
92 。重庆·中交城 。中交二航局 。九龙街道 。项目商住用地约79亩,建筑规模13.2万平米,主要建设内容包括住宅、园林景观及配套设施 。160000 。2020.12 。2023.07 。23000 。完成总工程量60% 。续建 。社会投资
93 。秋池商业街 。重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 。二郎街道 。项目总建设面积25万平方米,包括商业、酒店、公寓、车库等 。160000 。2020.12 。2023.12 。80000 。完成总工程量50% 。续建 。社会投资
94 。保利中交云上雅集 。保利(重庆)投资实业有限公司 。石桥铺街道 。项目占地面积约94亩,总计容建筑面积约12.7万平方米,主要建设内容包括住宅、园林景观及配套设施 。260000 。2022.01 。2024.07 。45000 。完成总工程量60% 。新建 。社会投资
95 。龙湖美林美院 。重庆龙湖朗鑫房地开发有限公司 。黄桷坪街道 。项目总建筑面积约15.5万平方米,包括商业、住宅、地下车库及配套设施用房 。180000 。2021.09 。2024.03 。120000 。完成总工程量70% 。续建 。社会投资
96 。金辉云漫长滩 。重庆渝辉嘉景房地产开发有限公司 。黄桷坪街道 。项目总建筑面积约8.76平方米,主要建设内容包括住宅、园林景观及配套设施 。120000 。2021.1 。2023.1 。60000 。完成总工程量70% 。续建 。社会投资
97 。颐天滩子口开发项目 。重庆颐天康养产业发展有限公司 。黄桷坪街道 。项目占地面积约32亩,容积率2.5,建筑总规模约为5.3万平方米,打造高品质高层住宅及康养物业 。110000 。2022.08 。2024.08 。45100 。完成总工程量20% 。新建 。社会投资
推荐阅读
- 重庆选调生报考条件及时间2023年 重庆选调生报考条件及时间2023
- 现在距离2023中考还有多少天重庆 现在距离2023中考还有多少天
- 重庆车牌号代表的地区
- 2022重庆车船税最新标准 车船税标准2022
- 重庆机场叫什么名字
- 重庆车船税缴费注意事项 缴纳车船税需要注意什么
- 重庆要缴纳车船税吗 重庆有车船税吗
- 重庆园博园游览指南 重庆园博园旅游攻略
- 重庆北到江北机场t2地铁几号线 重庆北到江北机场
- 欢乐谷门票价格
