| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 六枝特区 | 4461 | +2.46% |
| 2 | 盘州市 | 4405 | +7.60% |
| 3 | 水城区 | 3833 | +1.16% |
| 4 | 钟山区 | 4715 | -5.63% |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 丹寨县 | 3430 | -17.24% |
| 2 | 剑河县 | 4130 | -- |
| 3 | 凯里市 | 5218 | -4.03% |
| 4 | 黎平县 | 4531 | +8.88% |
| 5 | 【房价|贵州省各区县2022年2月份最新房价出炉!快来看看你的城市房价上涨了吗?】麻江县 | 2829 | +7.65% |
| 6 | 榕江县 | 4264 | -10.30% |
| 7 | 三穗县 | 3846 | -15.44% |
| 8 | 施秉县 | 4575 | -0.26% |
| 9 | 天柱县 | 4678 | -7.22% |
| 10 | 镇远县 | 4086 | +0.69 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 都匀市 | 4009 | +0.49% |
| 2 | 独山县 | 2955 | -17.42% |
| 3 | 福泉市 | 4093 | -2.48% |
| 4 | 贵定县 |
