| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 安龙县 | 3225 | +2.44% |
| 2 | 兴仁市 | 3453 | -0.48% |
| 3 | 兴义市 | 4143 | +6.07% |
| 4 | 贞丰县 | 3277 | -6.13% |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 碧江区 | 5109 | +0.47% |
| 2 | 石阡县 | 4575 | +3.54% |
| 3 | 思南县 | 3757 | -- |
| 4 | 松桃县 | 4007 | -2.01% |
| 5 | 万山区 | 4615 | +8.93 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 播州区 | 4738 | +0.21% |
| 2 | 赤水市 | 4127 | +2.37% |
| 3 | 凤冈县 | 3542 | +0.15% |
| 4 | 红花岗区 | 5653 | -0.54% |
| 5 | 汇川区 | 6199 | +0.29% |
| 6 | 湄潭县 | 4850 | +0.15% |
