619.Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 7,083
620.Intel Core i7-995X @ 3.60GHz 7,079
621.Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz 7,073
622.Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz 7,069
623.AMD Opteron 6380 7,061
624.Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz 7,059
625.AMD Ryzen 3 PRO 3200G 7,056
626.Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 7,038
627.Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz 7,036
628.Intel Xeon E-2124 @ 3.30GHz 7,035
629.Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 7,029
630.AMD Opteron 6386 SE 7,017
631.Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz 7,015
632.Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 6,996
633.Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6,995
634.Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz 6,990
635.Intel Xeon E5-4607 v2 @ 2.60GHz 6,986
636.Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz 6,982
637.Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 6,981
638.Intel Core i7-980 @ 3.33GHz 6,979
639.Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz 6,973
640.Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 6,966
641.Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz 6,953
642.AMD Ryzen 5 PRO 3500U 6,950
643.Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz 6,939
644.Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz 6,935
645.Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz 6,927
646.AMD Opteron 6287 SE 6,925
647.Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz 6,924
648.Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 6,919
649.Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz 6,917
650.Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 6,910
651.Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz 6,909
652.Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 6,908
653.AMD Ryzen 3 1300X 6,904
654.Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz 6,899
655.Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz 6,886
656.Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 6,866
657.Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 6,860
658.Intel Xeon E3-1505M v6 @ 3.00GHz 6,859
659.Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz 6,848
660.Intel Xeon E5-4620 @ 2.20GHz 6,830
661.Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz 6,829
662.Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz 6,829
663.Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz 6,822
664.AMD Ryzen Embedded V1605B 6,812
665.Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz 6,806
666.Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz 6,802
667.Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 6,788
668.Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 6,781
669.Intel Xeon E5-2448L v2 @ 1.80GHz 6,774
670.AMD Ryzen 3 2200G 6,740
671.Intel Core i7-980X @ 3.33GHz 6,732
672.Intel Core i7-970 @ 3.20GHz 6,727
673.AMD FX-9590 Eight-Core 6,716
674.AMD Ryzen 7 2700U 6,715
675.Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 6,712
676.AMD Ryzen 5 2500U 6,667
677.Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 6,666
678.Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz 6,666
679.AMD Ryzen 3 PRO 2200G 6,646
680.Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 6,635
681.Intel Xeon Silver 4112 @ 2.60GHz 6,625
682.Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz 6,623
683.Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 6,621
684.Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz 6,612
685.Intel Xeon E3-1268L v5 @ 2.40GHz 6,600
686.Intel Xeon Platinum 8151 @ 3.40GHz 6,591
687.Intel Core i7-8665UE @ 1.70GHz 6,587
688.Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz 6,586
689.Intel Xeon E5-1428L v2 @ 2.20GHz 6,566
690.Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 6,559
691.Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 6,553
692.Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 6,553
693.Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz 6,551
694.Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz 6,536
695.Intel Xeon Bronze 3106 @ 1.70GHz 6,532
696.Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz 6,522
697.Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 6,519
698.Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6,515
699.Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz 6,509
700.Intel Xeon E3-1265L v4 @ 2.30GHz 6,493
701.Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz 6,493
702.AMD Ryzen 5 PRO 2500U 6,491
703.Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 6,485
704.Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz 6,467
705.Intel Xeon E5-4610 @ 2.40GHz 6,460
706.Intel Xeon E3-1286L v3 @ 3.20GHz 6,450
707.Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz 6,449
推荐阅读
- 全新CPU性能天梯图 奔腾cpu天梯图怎么找
- 2022手机CPU性能天梯图 最新手机CPU天梯图
- 青少年增高方法
- 国产省油的SUV车排行榜
- 手脚冰凉怎么办 7个原因容易手脚冰凉
- 华为play4t参数配置详解
- 如何设置三级无线路由器
- 葱白是什么样子图片 葱白是什么东西
- nba2k20跳投编辑器在哪里
- 如何设置桥接网络
