CPU天梯图 CPU性能排行榜 e3处理器天梯图( 九 )


708.Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz 6,436
709.Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 6,425
710.Intel Xeon E5-2608L v3 @ 2.00GHz 6,415
711.Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz 6,409
712.Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 6,406
713.Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz 6,391
714.AMD Opteron 6282 SE 6,385
715.Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz 6,380
716.AMD Ryzen 3 PRO 1200 6,376
717.Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz 6,367
718.Intel Xeon W-2104 @ 3.20GHz 6,362
719.Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 6,360
720.Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 6,360
721.Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 6,343
722.Intel Xeon E5-2630L v2 @ 2.40GHz 6,337
723.Intel Xeon E-2254ML @ 1.70GHz 6,333
724.Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 6,326
725.AMD Ryzen 3 1200 6,325
726.Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz 6,317
727.Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 6,313
728.Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 6,308
729.Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 6,300
730.Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz 6,298
731.Intel Xeon E3-1225 v6 @ 3.30GHz 6,296
732.AMD Ryzen 3 2200GE 6,292
733.Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 6,283
734.Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 6,245
735.Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz 6,234
736.Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 6,220
737.Intel Xeon E-2104G @ 3.20GHz 6,215
738.Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 6,206
739.Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 6,194
740.Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 6,187
741.Intel Core i7-8565UC @ 1.80GHz 6,187
742.Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz 6,184
743.AMD Opteron 6276 6,183
744.Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 6,171
745.AMD FX-8370 Eight-Core 6,169
746.Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 6,167
747.Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 6,154
748.AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 6,150
749.AMD Ryzen 3 PRO 2300U 6,149
750.Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 6,132
751.Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 6,129
752.Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 6,106

推荐阅读