PS,Sar 进程管理的两个命令 评论( 三 )


Average 9 448 98 122 145 16 0 0
10:05:43 device %busy avque r w/s blks/s avwait avserv (-d)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 wd-0 24.80 1.57 172.75 401.36 0.82 1.44
10:40:00 wd-0 24.16 1.54 167.54 389.46 0.78 1.44
11:00:00 wd-0 22.91 1.56 159.37 371.82 0.80 1.44
11:20:00 wd-0 23.57 1.57 163.77 380.87 0.82 1.44
11:40:00 wd-0 19.71 1.64 144.75 337.56 0.87 1.36
12:00:00 wd-0 13.09 1.84 119.30 282.75 0.93 1.10
12:20:00 wd-0 12.04 1.91 110.86 264.27 0.99 1.09
12:40:00 wd-0 12.26 1.91 111.78 266.50 1.00 1.10
13:00:00 wd-0 12.22 1.91 112.81 268.41 0.98 1.08
13:20:00 wd-0 18.27 1.66 145.99 342.08 0.82 1.25
13:40:00 wd-0 22.07 1.57 155.37 361.50 0.82 1.42
14:00:00 wd-0 24.36 1.57 169.01 393.45 0.81 1.44
14:20:00 wd-0 23.43 1.55 161.65 376.07 0.80 1.45
14:40:00 wd-0 22.83 1.60 164.86 384.84 0.83 1.38
15:00:00 wd-0 22.60 1.58 162.51 379.61 0.81 1.39
15:20:01 wd-0 14.50 1.76 119.44 281.14 0.93 1.21
15:40:00 wd-0 10.40 2.00 92.14 222.30 1.13 1.13
16:00:00 wd-0 7.19 2.17 67.54 163.84 1.25 1.06
16:20:00 wd-0 7.01 2.18 66.02 160.56 1.26 1.06
16:40:00 wd-0 9.13 2.05 86.52 207.10 1.11 1.06
17:00:00 wd-0 10.98 1.93 101.75 242.99 1.00 1.08
17:20:00 wd-0 11.19 1.96 103.95 247.77 1.03 1.08
17:40:00 wd-0 1.28 2.00 11.17 26.47 1.14 1.14
18:00:00 wd-0 0.06 2.00 0.59 1.27 1.10 1.10

Average wd-0 15.31 1.70 119.00 279.97 0.90 1.29
10:05:43 c_hits cmisses (hit %) (-n)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 966845 32737 (96%)
10:40:00 1348279 45437 (96%)
11:00:00 1346428 45417 (96%)
11:20:00 1349860 45568 (96%)
11:40:00 1349285 45467 (96%)
12:00:00 1347484 45399 (96%)
12:20:00 1350248 45564 (96%)
12:40:00 1348629 45468 (96%)
13:00:00 1347633 45394 (96%)
13:20:00 1348778 45513 (96%)
13:40:00 1348531 45446 (96%)
14:00:00 1347555 45400 (96%)
14:20:00 1349745 45564 (96%)
14:40:00 1348503 45442 (96%)
15:00:00 1351043 45569 (96%)
15:20:01 1349834 45568 (96%)
15:40:00 1346120 45376 (96%)
16:00:00 1347500 45400 (96%)
16:20:00 1349788 45556 (96%)
16:40:00 1348451 45441 (96%)
17:00:00 1347557 45397 (96%)
17:20:00 1349887 45554 (96%)
17:40:00 136710 4940 (96%)
18:00:00 1204 403 (74%)
Average 29425897 993020 (-44%)
10:05:43 rawch/s canch/s outch/s rcvin/s xmtin/s mdmin/s (-y)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 0 0 16 0 0 0
10:40:00 0 0 11 0 0 0
11:00:00 0 0 12 0 0 0
11:20:00 0 0 16 0 0 0
11:40:00 0 0 20 0 0 0
12:00:00 0 0 15 0 0 0
12:20:00 0 0 15 0 0 0
12:40:00 0 0 11 0 0 0
13:00:00 0 0 12 0 0 0
13:20:00 0 0 12 0 0 0
13:40:00 0 0 15 0 0 0
14:00:00 0 0 13 0 0 0
14:20:00 0 0 10 0 0 0
14:40:00 0 0 15 0 0 0
15:00:00 0 0 16 0 0 0
15:20:01 0 0 18 0 0 0
15:40:00 0 0 19 0 0 0
16:00:00 0 0 17 0 0 0
16:20:00 0 0 19 0 0 0
16:40:00 0 0 18 0 0 0
17:00:00 0 0 19 0 0 0
17:20:00 0 0 14 0 0 0
17:40:00 0 0 13 0 0 0
18:00:00 0 0 12 0 0 0
Average 0 0 15 0 0 0
10:05:43 scall/s sread/s swrit/s fork/s exec/s rchar/s wchar/s (-c)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 1300 73 14 0.53 0.53 43839 1235
10:40:00 1297 72 14 0.51 0.51 43707 1214
11:00:00 1296 72 14 0.51 0.51 43656 1215
11:20:00 1303 74 15 0.51 0.51 43753 1237
11:40:00 1308 75 16 0.51 0.51 43803 1255
12:00:00 1302 73 15 0.50 0.50 43723 1234
12:20:00 1304 73 15 0.51 0.51 43758 1234
12:40:00 1298 72 14 0.51 0.51 43716 1216
13:00:00 1306 74 15 0.50 0.50 43724 1231
13:20:00 1303 74 15 0.51 0.51 43737 1223
13:40:00 1303 74 15 0.51 0.51 43744 1235
14:00:00 1301 73 15 0.50 0.50 43712 1227
14:20:00 1309 75 16 0.51 0.51 43745 1229
14:40:00 1306 74 15 0.51 0.51 43750 1237
15:00:00 1307 75 16 0.51 0.51 43779 1244
15:20:01 1311 75 16 0.51 0.51 43781 1253
15:40:00 1302 73 15 0.51 0.51 43711 1243
16:00:00 1308 75 16 0.50 0.50 43742 1247
16:20:00 1313 75 16 0.51 0.51 43786 1260
16:40:00 1309 75 16 0.51 0.51 43764 1253

推荐阅读