PS,Sar 进程管理的两个命令 评论( 五 )


14:00:00 0.00 0.00
14:20:00 0.00 0.00
14:40:00 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00
15:20:01 0.00 0.00
15:40:00 0.00 0.00
16:00:00 0.00 0.00
16:20:00 0.00 0.00
16:40:00 0.00 0.00
17:00:00 0.00 0.00
17:20:00 0.00 0.00
17:40:00 0.00 0.00
18:00:00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00
10:05:43 vflt/s pflt/s pgfil/s rclm/s (-p)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 25.22 24.61 0.01 0.00
10:40:00 25.08 24.19 0.00 0.00
11:00:00 25.06 24.19 0.01 0.00
11:20:00 25.11 24.33 0.00 0.00
11:40:00 25.09 24.20 0.00 0.00
12:00:00 25.04 24.09 0.00 0.00
12:20:00 25.13 24.35 0.00 0.00
12:40:00 25.08 24.19 0.00 0.00
13:00:00 25.04 24.09 0.00 0.00
13:20:00 25.10 24.31 0.00 0.00
13:40:00 25.07 24.19 0.00 0.00
14:00:00 25.03 24.09 0.00 0.00
14:20:00 25.11 24.33 0.00 0.00
14:40:00 25.07 24.19 0.00 0.00
15:00:00 25.09 24.23 0.00 0.00
15:20:01 25.12 24.33 0.00 0.00
15:40:00 25.07 24.17 0.00 0.00
16:00:00 25.04 24.09 0.00 0.00
16:20:00 25.12 24.33 0.00 0.00
16:40:00 25.07 24.19 0.00 0.00
17:00:00 25.04 24.09 0.00 0.00
17:20:00 25.12 24.33 0.00 0.00
17:40:00 2.57 2.59 0.00 0.00
18:00:00 0.04 0.09 0.00 0.00
Average 23.08 22.30 0.00 0.00
10:05:43 freemem freeswp (-r)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 372 148664
10:40:00 372 148664
11:00:00 372 148664
11:20:00 372 148664
11:40:00 372 148664
12:00:00 373 148664
12:20:00 373 148664
12:40:00 373 148664
13:00:00 373 148664
13:20:00 372 148664
13:40:00 372 148664
14:00:00 372 148664
14:20:00 372 148664
14:40:00 372 148664
15:00:00 372 148664
15:20:01 373 148664
15:40:00 373 148664
16:00:00 373 148664
16:20:00 373 148664
16:40:00 373 148664
17:00:00 373 148664
17:20:00 375 148664
17:40:00 394 148664
18:00:00 396 148664
Average 375 148664
10:05:43 cpybuf/s slpcpybuf/s (-B)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00
11:00:00 0.00 0.00
11:20:00 0.00 0.00
11:40:00 0.00 0.00
12:00:00 0.00 0.00
12:20:00 0.00 0.00
12:40:00 0.00 0.00
13:00:00 0.00 0.00
13:20:00 0.00 0.00
13:40:00 0.00 0.00
14:00:00 0.00 0.00
14:20:00 0.00 0.00
14:40:00 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00
15:20:01 0.00 0.00
15:40:00 0.00 0.00
16:00:00 0.00 0.00
16:20:00 0.00 0.00
16:40:00 0.00 0.00
17:00:00 0.00 0.00
17:20:00 0.00 0.00
17:40:00 0.00 0.00
18:00:00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00
10:05:43 dptch/s idler/s swidle/s (-R)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 911.09 344.92 233.29
10:40:00 896.70 338.24 229.75
11:00:00 873.66 326.77 223.13
11:20:00 887.42 332.66 226.45
11:40:00 837.35 307.05 212.05
12:00:00 760.22 269.56 190.23
12:20:00 732.77 256.56 183.03
12:40:00 735.19 258.04 184.00
13:00:00 741.15 259.77 185.03
13:20:00 835.38 306.72 211.94
13:40:00 862.33 319.81 219.57
14:00:00 902.08 339.70 230.42
14:20:00 883.90 329.44 225.19
14:40:00 893.06 334.16 227.40
15:00:00 889.73 333.18 226.32
15:20:01 764.46 269.86 191.01
15:40:00 683.61 230.66 168.74
16:00:00 608.22 192.63 148.27
16:20:00 604.78 189.94 146.96
16:40:00 665.07 220.68 163.77
17:00:00 710.49 243.57 175.88
17:20:00 713.45 246.29 177.33
17:40:00 454.32 122.88 111.11
18:00:00 427.52 109.93 104.35
Average 759.61 269.23 190.96
10:05:43 ovsiohw/s ovsiodma/s ovclist/s (-g)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 0.00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00 0.00
11:00:00 0.00 0.00 0.00
11:20:00 0.00 0.00 0.00
11:40:00 0.00 0.00 0.00
12:00:00 0.00 0.00 0.00
12:20:00 0.00 0.00 0.00
12:40:00 0.00 0.00 0.00
13:00:00 0.00 0.00 0.00
13:20:00 0.00 0.00 0.00
13:40:00 0.00 0.00 0.00
14:00:00 0.00 0.00 0.00
14:20:00 0.00 0.00 0.00
14:40:00 0.00 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00 0.00
15:20:01 0.00 0.00 0.00
15:40:00 0.00 0.00 0.00
16:00:00 0.00 0.00 0.00
16:20:00 0.00 0.00 0.00
16:40:00 0.00 0.00 0.00
17:00:00 0.00 0.00 0.00

推荐阅读