17:20:00 0.00 0.00 0.00
17:40:00 0.00 0.00 0.00
18:00:00 0.00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00 0.00
10:05:43 mpbuf/s ompb/s mphbuf/s omphbuf/s pbuf/s spbuf/s dmabuf/s sdmabuf/s (-h)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 0.00 0.00 99.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00 96.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00:00 0.00 0.00 92.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:20:00 0.00 0.00 94.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:40:00 0.00 0.00 84.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:00:00 0.00 0.00 70.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:20:00 0.00 0.00 65.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:40:00 0.00 0.00 66.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13:00:00 0.00 0.00 66.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13:20:00 0.00 0.00 84.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13:40:00 0.00 0.00 90.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00:00 0.00 0.00 97.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:20:00 0.00 0.00 93.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:40:00 0.00 0.00 95.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00 93.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:20:01 0.00 0.00 70.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:40:00 0.00 0.00 55.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:00:00 0.00 0.00 42.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:20:00 0.00 0.00 41.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:40:00 0.00 0.00 52.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17:00:00 0.00 0.00 61.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17:20:00 0.00 0.00 62.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17:40:00 0.00 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18:00:00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00 69.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月冷西湖 发表于: 2003/01/13 11:27am
sar10
SCO_SV ots 3.2v5.0.4 Pent Pro 01/10/103
08:00:00 \usr %sys %wio %idle (-u)
08:20:00 1 3 2 94
08:40:00 1 3 2 94
09:00:00 1 3 2 94
09:20:00 1 3 2 94
09:40:00 1 3 2 94
10:00:00 1 3 2 94
10:20:00 1 3 2 94
10:40:00 1 3 2 94
11:00:00 1 3 2 94
11:20:00 1 3 2 94
11:40:00 1 3 2 94
12:00:01 1 3 2 94
12:20:00 1 3 2 94
12:40:00 1 3 2 94
13:00:00 1 3 2 94
13:20:00 1 3 2 94
13:40:00 1 3 2 94
14:00:00 1 3 2 94
14:20:00 1 3 2 94
14:40:00 1 3 2 94
15:00:00 1 3 2 94
15:20:00 1 3 2 94
15:40:00 1 3 2 94
16:00:00 1 3 2 94
16:20:00 1 3 2 94
16:40:00 1 3 2 94
17:00:00 1 3 2 94
17:20:00 1 3 2 94
17:40:00 1 3 2 94
18:00:00 1 3 2 94
Average 1 3 2 94
08:00:00 bread/s lread/s %rcache bwrit/s lwrit/s %wcache pread/s pwrit/s (-b)
08:20:00 0 353 100 34 61 45 0 0
08:40:00 0 352 100 34 61 45 0 0
09:00:00 0 353 100 34 62 44 0 0
09:20:00 0 354 100 34 62 44 0 0
09:40:00 1 355 100 34 62 45 0 0
10:00:00 0 353 100 34 62 44 0 0
10:20:00 0 355 100 35 62 44 0 0
10:40:00 0 354 100 34 62 44 0 0
11:00:00 0 355 100 35 62 44 0 0
11:20:00 0 356 100 35 63 44 0 0
11:40:00 0 355 100 35 63 44 0 0
12:00:01 0 354 100 35 62 44 0 0
12:20:00 1 358 100 35 63 45 0 0
12:40:00 0 355 100 35 63 45 0 0
13:00:00 0 353 100 34 61 45 0 0
13:20:00 0 353 100 34 62 45 0 0
13:40:00 0 355 100 34 62 45 0 0
14:00:00 0 354 100 34 62 44 0 0
14:20:00 0 353 100 34 62 44 0 0
14:40:00 0 354 100 34 62 44 0 0
15:00:00 0 354 100 35 62 44 0 0
15:20:00 0 354 100 35 62 44 0 0
15:40:00 0 355 100 35 63 44 0 0
16:00:00 0 355 100 35 63 45 0 0
16:20:00 0 356 100 35 63 45 0 0
16:40:00 0 356 100 35 63 44 0 0
17:00:00 0 354 100 35 62 44 0 0
17:20:00 1 357 100 35 63 45 0 0
17:40:00 0 353 100 34 62 44 0 0
18:00:00 0 353 100 34 62 44 0 0
Average 0 354 100 35 62 44 0 0
08:00:00 device %busy avque r w/s blks/s avwait avserv (-d)
08:20:00 wd-0 2.53 4.25 33.41 88.10 2.46 0.76
08:40:00 wd-0 2.56 4.12 33.48 87.86 2.39 0.77
09:00:00 wd-0 2.55 4.12 33.84 88.58 2.35 0.75
09:20:00 wd-0 2.56 4.20 34.04 89.07 2.40 0.75
09:40:00 wd-0 2.70 4.06 34.19 90.16 2.42 0.79
10:00:00 wd-0 2.59 3.93 34.14 89.18 2.22 0.76
10:20:00 wd-0 2.62 4.13 34.34 89.62 2.39 0.76
10:40:00 wd-0 2.58 4.12 34.14 89.18 2.36 0.76
11:00:00 wd-0 2.60 4.10 34.59 90.13 2.33 0.75
推荐阅读
- PS,Sar 进程管理的两个命令
- ios13设备管理在哪
- SCO TCP/IP网络管理---守护进程inetd
- X Window 系统使用指南--视窗管理器基础
- 小麦如何越冬?专家建议:用好雨雪降水,做好冬小麦技术管理
- 冷空气“冻”真格 大棚管理准备好了吗
- 系统管理员安全
- 什么叫内部管理体制
- 多普达828+试用——数据线连接及软件、资源管理
- SCO TCP/IP网络管理---工具介绍
