17:00:00 1307 74 16 0.50 0.50 43748 1254
17:20:00 1301 73 15 0.51 0.51 43744 1229
17:40:00 788 12 6 0.06 0.06 4520 183
18:00:00 734 5 6 0.00 0.00 148 70
Average 1258 68 14 0.47 0.47 40253 1143
10:05:43 swpin/s bswin/s swpot/s bswot/s pswch/s (-w)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 2.51 20.1 0.00 0.0 493
10:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 487
11:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 479
11:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 485
11:40:00 2.51 20.1 0.00 0.0 467
12:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 439
12:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 429
12:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 429
13:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 432
13:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 466
13:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 476
14:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 490
14:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 485
14:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 488
15:00:00 2.51 20.0 0.00 0.0 486
15:20:01 2.50 20.0 0.00 0.0 442
15:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 412
16:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 387
16:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 387
16:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 407
17:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 422
17:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 422
17:40:00 0.25 2.0 0.00 0.0 321
18:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 311
Average 2.30 18.4 0.00 0.0 439
10:05:43 iget/s namei/s dirbk/s (-a)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 1209 156 201
10:40:00 1201 155 200
11:00:00 1197 155 200
11:20:00 1201 155 200
11:40:00 1192 155 200
12:00:00 1180 155 200
12:20:00 1178 156 200
12:40:00 1177 155 200
13:00:00 1177 155 200
13:20:00 1193 156 200
13:40:00 1196 155 200
14:00:00 1202 155 200
14:20:00 1200 155 200
14:40:00 1201 155 200
15:00:00 1201 155 200
15:20:01 1181 155 200
15:40:00 1168 155 200
16:00:00 1155 155 200
16:20:00 1156 155 200
16:40:00 1165 155 200
17:00:00 1171 155 200
17:20:00 1174 155 200
17:40:00 120 16 20
18:00:00 3 0 0
Average 1090 143 184
10:05:43 runq-sz %runocc swpq-sz %swpocc (-q)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 2.3 3
10:40:00 2.5 100
11:00:00 2.8 100
11:20:00 2.7 100
11:40:00 2.6 50
12:00:00 2.5 57
12:20:00 3.0 18
12:40:00 2.4 42
13:00:00 2.3 52
13:20:00 2.3 38
13:40:00 2.2 91
14:00:00 2.5 28
14:20:00 2.7 31
14:40:00 2.5 27
15:00:00 2.6 21
15:20:01 2.5 18
15:40:00 2.6 13
16:00:00 2.5 6
16:20:00 2.5 17
16:40:00 2.6 13
17:00:00 2.1 18
17:20:00 2.7 25
17:40:00 3.0 0
18:00:00 3.0 0
Average 2.5 100
10:05:43 proc-sz ov inod-sz ov file-sz ov lock-sz (-v)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 69/ 95 0 256/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
10:40:00 69/ 95 0 257/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
11:00:00 69/ 95 0 257/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
11:20:00 70/ 95 0 257/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
11:40:00 70/ 95 0 263/ 614 0 257/ 341 0 0/ 128
12:00:00 70/ 95 0 264/ 614 0 257/ 341 0 0/ 128
12:20:00 70/ 95 0 260/ 614 0 256/ 341 0 0/ 128
12:40:00 70/ 95 0 262/ 614 0 259/ 341 0 0/ 128
13:00:00 70/ 95 0 263/ 614 0 259/ 341 0 0/ 128
13:20:00 69/ 95 0 258/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
13:40:00 69/ 95 0 259/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
14:00:00 69/ 95 0 258/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
14:20:00 69/ 95 0 259/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
14:40:00 69/ 95 0 259/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
15:00:00 70/ 95 0 268/ 614 0 263/ 341 0 0/ 128
15:20:01 69/ 95 0 258/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
15:40:00 69/ 95 0 258/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
16:00:00 69/ 95 0 258/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
16:20:00 69/ 95 0 258/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
16:40:00 69/ 95 0 257/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
17:00:00 69/ 95 0 258/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
17:20:00 69/ 95 0 259/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
17:40:00 69/ 95 0 257/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
18:00:00 69/ 95 0 257/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
10:05:43 msg/s sema/s (-m)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00
11:00:00 0.00 0.00
11:20:00 0.00 0.00
11:40:00 0.00 0.00
12:00:00 0.00 0.00
12:20:00 0.00 0.00
12:40:00 0.00 0.00
13:00:00 0.00 0.00
13:20:00 0.00 0.00
13:40:00 0.00 0.00
推荐阅读
- PS,Sar 进程管理的两个命令
- ios13设备管理在哪
- SCO TCP/IP网络管理---守护进程inetd
- X Window 系统使用指南--视窗管理器基础
- 小麦如何越冬?专家建议:用好雨雪降水,做好冬小麦技术管理
- 冷空气“冻”真格 大棚管理准备好了吗
- 系统管理员安全
- 什么叫内部管理体制
- 多普达828+试用——数据线连接及软件、资源管理
- SCO TCP/IP网络管理---工具介绍
