11:20:00 509.56 139.71 122.34
11:40:00 508.31 139.52 122.15
12:00:01 506.18 138.80 121.88
12:20:00 514.51 141.80 123.24
12:40:00 505.46 138.50 121.99
13:00:00 498.85 136.30 120.96
13:20:00 495.81 135.27 120.24
13:40:00 502.89 137.05 121.44
14:00:00 508.41 138.68 122.28
14:20:00 503.43 137.25 121.23
14:40:00 502.63 137.60 121.42
15:00:00 504.10 138.04 121.43
15:20:00 502.03 137.01 121.07
15:40:00 505.06 138.57 121.78
16:00:00 507.26 139.22 122.03
16:20:00 509.09 140.14 122.65
16:40:00 506.58 139.39 122.13
17:00:00 505.34 138.91 121.87
17:20:00 511.75 141.29 123.45
17:40:00 498.30 136.39 120.87
18:00:00 501.60 137.03 121.37
Average 503.84 138.02 121.63
08:00:00 ovsiohw/s ovsiodma/s ovclist/s (-g)
08:20:00 0.00 0.00 0.00
08:40:00 0.00 0.00 0.00
09:00:00 0.00 0.00 0.00
09:20:00 0.00 0.00 0.00
09:40:00 0.00 0.00 0.00
10:00:00 0.00 0.00 0.00
10:20:00 0.00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00 0.00
11:00:00 0.00 0.00 0.00
11:20:00 0.00 0.00 0.00
11:40:00 0.00 0.00 0.00
12:00:01 0.00 0.00 0.00
12:20:00 0.00 0.00 0.00
12:40:00 0.00 0.00 0.00
13:00:00 0.00 0.00 0.00
13:20:00 0.00 0.00 0.00
13:40:00 0.00 0.00 0.00
14:00:00 0.00 0.00 0.00
14:20:00 0.00 0.00 0.00
14:40:00 0.00 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00 0.00
15:20:00 0.00 0.00 0.00
15:40:00 0.00 0.00 0.00
16:00:00 0.00 0.00 0.00
16:20:00 0.00 0.00 0.00
16:40:00 0.00 0.00 0.00
17:00:00 0.00 0.00 0.00
17:20:00 0.00 0.00 0.00
17:40:00 0.00 0.00 0.00
18:00:00 0.00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00 0.00
08:00:00 mpbuf/s ompb/s mphbuf/s omphbuf/s pbuf/s spbuf/s dmabuf/s sdmabuf/s (-h)
08:20:00 0.00 0.00 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08:40:00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:00:00 0.00 0.00 23.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:20:00 0.00 0.00 23.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:40:00 0.00 0.00 23.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00:00 0.00 0.00 23.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:20:00 0.00 0.00 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00:00 0.00 0.00 23.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:20:00 0.00 0.00 24.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:40:00 0.00 0.00 23.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:00:01 0.00 0.00 23.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:20:00 0.00 0.00 24.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:40:00 0.00 0.00 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13:00:00 0.00 0.00 23.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13:20:00 0.00 0.00 23.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13:40:00 0.00 0.00 23.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00:00 0.00 0.00 23.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:20:00 0.00 0.00 23.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:40:00 0.00 0.00 23.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00 23.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:20:00 0.00 0.00 23.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:40:00 0.00 0.00 23.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:00:00 0.00 0.00 23.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:20:00 0.00 0.00 23.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:40:00 0.00 0.00 23.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17:00:00 0.00 0.00 23.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17:20:00 0.00 0.00 23.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17:40:00 0.00 0.00 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18:00:00 0.00 0.00 23.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00 23.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
推荐阅读
- PS,Sar 进程管理的两个命令
- ios13设备管理在哪
- SCO TCP/IP网络管理---守护进程inetd
- X Window 系统使用指南--视窗管理器基础
- 小麦如何越冬?专家建议:用好雨雪降水,做好冬小麦技术管理
- 冷空气“冻”真格 大棚管理准备好了吗
- 系统管理员安全
- 什么叫内部管理体制
- 多普达828+试用——数据线连接及软件、资源管理
- SCO TCP/IP网络管理---工具介绍
