PS,Sar 进程管理的两个命令 评论( 八 )


15:20:00 1307 74 16 0.51 0.51 43793 1261
15:40:00 1308 74 16 0.51 0.51 43796 1275
16:00:00 1309 75 16 0.50 0.50 43768 1267
16:20:00 1312 75 17 0.51 0.51 43812 1278
16:40:00 1309 75 16 0.51 0.51 43797 1278
17:00:00 1308 74 16 0.50 0.50 43777 1276
17:20:00 1314 76 17 0.51 0.51 43845 1282
17:40:00 1302 73 15 0.51 0.51 43747 1237
18:00:00 1307 74 15 0.50 0.50 43742 1248
Average 1309 74 16 0.51 0.51 43782 1261
08:00:00 swpin/s bswin/s swpot/s bswot/s pswch/s (-w)
08:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 350
08:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 350
09:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 350
09:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 352
09:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 353
10:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 352
10:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 353
10:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 353
11:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 355
11:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 356
11:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 355
12:00:01 2.50 20.0 0.00 0.0 354
12:20:00 2.51 20.1 0.00 0.0 358
12:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 354
13:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 351
13:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 350
13:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 354
14:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 356
14:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 353
14:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 352
15:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 353
15:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 353
15:40:00 2.51 20.0 0.00 0.0 354
16:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 355
16:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 355
16:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 354
17:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 353
17:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 356
17:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 351
18:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 353
Average 2.50 20.0 0.00 0.0 353
08:00:00 iget/s namei/s dirbk/s (-a)
08:20:00 1141 155 200
08:40:00 1140 155 200
09:00:00 1139 155 200
09:20:00 1141 156 200
09:40:00 1141 155 200
10:00:00 1139 155 200
10:20:00 1142 156 200
10:40:00 1140 155 200
11:00:00 1141 156 200
11:20:00 1142 156 200
11:40:00 1141 156 200
12:00:01 1140 155 200
12:20:00 1143 156 200
12:40:00 1141 156 200
13:00:00 1139 155 200
13:20:00 1141 156 200
13:40:00 1140 155 200
14:00:00 1139 155 200
14:20:00 1141 156 200
14:40:00 1140 155 200
15:00:00 1141 156 200
15:20:00 1141 156 200
15:40:00 1140 155 200
16:00:00 1140 155 200
16:20:00 1142 156 200
16:40:00 1141 155 200
17:00:00 1140 155 200
17:20:00 1143 156 200
17:40:00 1140 155 200
18:00:00 1139 155 200
Average 1141 155 200
08:00:00 runq-sz %runocc swpq-sz %swpocc (-q)
08:20:00
08:40:00 2.4 100
09:00:00 2.5 100
09:20:00 3.0 3
09:40:00 1.0 2
10:00:00
10:20:00
10:40:00 2.0 5
11:00:00 2.3 3
11:20:00 2.1 16
11:40:00 2.3 18
12:00:01 2.0 2
12:20:00 2.4 38
12:40:00 3.0 1
13:00:00
13:20:00
13:40:00
14:00:00 3.5 1
14:20:00 1.8 2
14:40:00 2.0 1
15:00:00 2.0 15
15:20:00 2.0 4
15:40:00 2.4 9
16:00:00 2.7 18
16:20:00 3.0 0
16:40:00
17:00:00 1.0 0
17:20:00 1.7 2
17:40:00 3.0 1
18:00:00 3.0 0
Average 2.4 86
08:00:00 proc-sz ov inod-sz ov file-sz ov lock-sz (-v)
08:20:00 70/ 95 0 262/ 614 0 259/ 341 0 0/ 128
08:40:00 69/ 95 0 258/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
09:00:00 69/ 95 0 256/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
09:20:00 69/ 95 0 257/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
09:40:00 69/ 95 0 257/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
10:00:00 69/ 95 0 257/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
10:20:00 69/ 95 0 257/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
10:40:00 69/ 95 0 257/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
11:00:00 69/ 95 0 257/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
11:20:00 69/ 95 0 257/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
11:40:00 69/ 95 0 256/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
12:00:01 69/ 95 0 257/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
12:20:00 70/ 95 0 262/ 614 0 259/ 341 0 0/ 128
12:40:00 71/ 95 0 264/ 614 0 261/ 341 0 0/ 128
13:00:00 71/ 95 0 262/ 614 0 259/ 341 0 0/ 128
13:20:00 71/ 95 0 263/ 614 0 260/ 341 0 0/ 128
13:40:00 70/ 95 0 258/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
14:00:00 70/ 95 0 260/ 614 0 256/ 341 0 0/ 128
14:20:00 70/ 95 0 258/ 614 0 256/ 341 0 0/ 128
14:40:00 70/ 95 0 259/ 614 0 256/ 341 0 0/ 128
15:00:00 70/ 95 0 259/ 614 0 256/ 341 0 0/ 128

推荐阅读