PS,Sar 进程管理的两个命令 评论( 九 )


15:20:00 70/ 95 0 259/ 614 0 256/ 341 0 0/ 128
15:40:00 71/ 95 0 262/ 614 0 258/ 341 0 0/ 128
16:00:00 71/ 95 0 264/ 614 0 259/ 341 0 0/ 128
16:20:00 71/ 95 0 264/ 614 0 261/ 341 0 0/ 128
16:40:00 71/ 95 0 264/ 614 0 261/ 341 0 0/ 128
17:00:00 71/ 95 0 262/ 614 0 258/ 341 0 0/ 128
17:20:00 71/ 95 0 264/ 614 0 261/ 341 0 0/ 128
17:40:00 71/ 95 0 263/ 614 0 260/ 341 0 0/ 128
18:00:00 71/ 95 0 263/ 614 0 258/ 341 0 0/ 128

08:00:00 msg/s sema/s (-m)
08:20:00 0.00 0.00
08:40:00 0.00 0.00
09:00:00 0.00 0.00
09:20:00 0.00 0.00
09:40:00 0.00 0.00
10:00:00 0.00 0.00
10:20:00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00
11:00:00 0.00 0.00
11:20:00 0.00 0.00
11:40:00 0.00 0.00
12:00:01 0.00 0.00
12:20:00 0.00 0.00
12:40:00 0.00 0.00
13:00:00 0.00 0.00
13:20:00 0.00 0.00
13:40:00 0.00 0.00
14:00:00 0.00 0.00
14:20:00 0.00 0.00
14:40:00 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00
15:20:00 0.00 0.00
15:40:00 0.00 0.00
16:00:00 0.00 0.00
16:20:00 0.00 0.00
16:40:00 0.00 0.00
17:00:00 0.00 0.00
17:20:00 0.00 0.00
17:40:00 0.00 0.00
18:00:00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00
08:00:00 vflt/s pflt/s pgfil/s rclm/s (-p)
08:20:00 25.12 24.33 0.00 0.00
08:40:00 25.06 24.17 0.00 0.00
09:00:00 25.04 24.09 0.00 0.00
09:20:00 25.11 24.33 0.00 0.00
09:40:00 25.08 24.19 0.00 0.00
10:00:00 25.04 24.09 0.00 0.00
10:20:00 25.11 24.33 0.00 0.00
10:40:00 25.08 24.19 0.00 0.00
11:00:00 25.08 24.21 0.01 0.00
11:20:00 25.11 24.33 0.00 0.00
11:40:00 25.08 24.19 0.00 0.00
12:00:01 25.04 24.09 0.00 0.00
12:20:00 25.13 24.35 0.00 0.00
12:40:00 25.10 24.27 0.00 0.00
13:00:00 25.04 24.09 0.00 0.00
13:20:00 25.12 24.33 0.00 0.00
13:40:00 25.06 24.17 0.00 0.00
14:00:00 25.04 24.09 0.00 0.00
14:20:00 25.12 24.33 0.00 0.00
14:40:00 25.07 24.19 0.00 0.00
15:00:00 25.07 24.21 0.00 0.00
15:20:00 25.12 24.33 0.00 0.00
15:40:00 25.08 24.21 0.00 0.00
16:00:00 25.04 24.07 0.00 0.00
16:20:00 25.13 24.35 0.00 0.00
16:40:00 25.07 24.19 0.00 0.00
17:00:00 25.04 24.08 0.00 0.00
17:20:00 25.21 24.34 0.00 0.00
17:40:00 25.08 24.19 0.00 0.00
18:00:00 25.03 24.07 0.00 0.00
Average 25.08 24.21 0.00 0.00
08:00:00 freemem freeswp (-r)
08:20:00 370 148664
08:40:00 370 148664
09:00:00 370 148664
09:20:00 370 148664
09:40:00 370 148664
10:00:00 370 148664
10:20:00 370 148664
10:40:00 370 148664
11:00:00 370 148664
11:20:00 370 148664
11:40:00 370 148664
12:00:01 370 148664
12:20:00 370 148664
12:40:00 368 148664
13:00:00 360 148664
13:20:00 360 148664
13:40:00 360 148664
14:00:00 359 148664
14:20:00 359 148664
14:40:00 359 148664
15:00:00 359 148664
15:20:00 361 148664
15:40:00 361 148664
16:00:00 361 148664
16:20:00 361 148664
16:40:00 361 148664
17:00:00 361 148664
17:20:00 361 148664
17:40:00 361 148664
18:00:00 361 148664
Average 365 148664
08:00:00 cpybuf/s slpcpybuf/s (-B)
08:20:00 0.00 0.00
08:40:00 0.00 0.00
09:00:00 0.00 0.00
09:20:00 0.00 0.00
09:40:00 0.00 0.00
10:00:00 0.00 0.00
10:20:00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00
11:00:00 0.00 0.00
11:20:00 0.00 0.00
11:40:00 0.00 0.00
12:00:01 0.00 0.00
12:20:00 0.00 0.00
12:40:00 0.00 0.00
13:00:00 0.00 0.00
13:20:00 0.00 0.00
13:40:00 0.00 0.00
14:00:00 0.00 0.00
14:20:00 0.00 0.00
14:40:00 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00
15:20:00 0.00 0.00
15:40:00 0.00 0.00
16:00:00 0.00 0.00
16:20:00 0.00 0.00
16:40:00 0.00 0.00
17:00:00 0.00 0.00
17:20:00 0.00 0.00
17:40:00 0.00 0.00
18:00:00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00
08:00:00 dptch/s idler/s swidle/s (-R)
08:20:00 495.90 135.14 120.31
08:40:00 498.71 136.30 120.75
09:00:00 496.29 135.23 120.35
09:20:00 499.62 136.57 121.04
09:40:00 503.26 138.16 121.82
10:00:00 499.66 136.61 121.09
10:20:00 503.60 138.41 121.88
10:40:00 502.99 138.04 121.65
11:00:00 508.15 139.59 122.26

推荐阅读