PS,Sar 进程管理的两个命令 评论( 七 )


11:20:00 wd-0 2.63 4.12 34.85 90.63 2.35 0.75
11:40:00 wd-0 2.61 4.13 34.69 90.31 2.35 0.75
12:00:01 wd-0 2.58 4.12 34.52 89.92 2.33 0.75
12:20:00 wd-0 2.68 4.07 34.83 91.37 2.36 0.77
12:40:00 wd-0 2.63 4.13 34.30 89.66 2.40 0.77
13:00:00 wd-0 2.53 4.11 33.61 88.28 2.34 0.75
13:20:00 wd-0 2.50 4.28 33.72 88.34 2.43 0.74
13:40:00 wd-0 2.54 4.21 33.99 89.20 2.40 0.75
14:00:00 wd-0 2.60 4.26 34.13 89.15 2.48 0.76
14:20:00 wd-0 2.56 4.24 33.91 88.75 2.45 0.75
14:40:00 wd-0 2.55 4.15 34.14 89.18 2.36 0.75
15:00:00 wd-0 2.62 4.13 34.32 89.55 2.40 0.76
15:20:00 wd-0 2.57 4.22 34.22 89.37 2.42 0.75
15:40:00 wd-0 2.61 4.05 34.45 89.84 2.31 0.76
16:00:00 wd-0 2.70 3.98 34.31 90.23 2.34 0.79
16:20:00 wd-0 2.60 4.08 34.48 89.95 2.32 0.75
16:40:00 wd-0 2.71 4.06 34.56 90.69 2.40 0.79
17:00:00 wd-0 2.62 4.13 34.51 90.07 2.37 0.76
17:20:00 wd-0 2.81 3.98 34.91 91.97 2.40 0.81
17:40:00 wd-0 2.58 4.19 33.99 88.89 2.42 0.76
18:00:00 wd-0 2.63 4.25 34.04 89.09 2.51 0.77

Average wd-0 2.61 4.13 34.22 89.54 2.38 0.76
08:00:00 c_hits cmisses (hit %) (-n)
08:20:00 1350109 45585 (96%)
08:40:00 1347177 45394 (96%)
09:00:00 1347571 45396 (96%)
09:20:00 1349984 45559 (96%)
09:40:00 1348565 45442 (96%)
10:00:00 1347518 45401 (96%)
10:20:00 1350083 45560 (96%)
10:40:00 1348475 45437 (96%)
11:00:00 1349332 45496 (96%)
11:20:00 1350431 45558 (96%)
11:40:00 1349064 45435 (96%)
12:00:01 1347993 45401 (96%)
12:20:00 1349681 45528 (96%)
12:40:00 1349356 45511 (96%)
13:00:00 1347336 45400 (96%)
13:20:00 1350018 45557 (96%)
13:40:00 1349816 45474 (96%)
14:00:00 1347969 45400 (96%)
14:20:00 1350130 45560 (96%)
14:40:00 1348938 45441 (96%)
15:00:00 1349203 45495 (96%)
15:20:00 1350069 45557 (96%)
15:40:00 1347332 45381 (96%)
16:00:00 1347597 45391 (96%)
16:20:00 1350474 45591 (96%)
16:40:00 1348713 45452 (96%)
17:00:00 1347517 45360 (96%)
17:20:00 1350913 45552 (96%)
17:40:00 1348620 45431 (96%)
18:00:00 1347280 45366 (96%)
【PS,Sar 进程管理的两个命令 评论】Average 40467264 1364111 (-5%)
08:00:00 rawch/s canch/s outch/s rcvin/s xmtin/s mdmin/s (-y)
08:20:00 0 0 6 0 0 0
08:40:00 0 0 8 0 0 0
09:00:00 0 0 15 0 0 0
09:20:00 0 0 18 0 0 0
09:40:00 0 0 19 0 0 0
10:00:00 0 0 21 0 0 0
10:20:00 0 0 25 0 0 0
10:40:00 0 0 21 0 0 0
11:00:00 0 0 29 0 0 0
11:20:00 0 0 34 0 0 0
11:40:00 0 0 31 0 0 0
12:00:01 0 0 28 0 0 0
12:20:00 0 0 31 0 0 0
12:40:00 0 0 21 0 0 0
13:00:00 0 0 9 0 0 0
13:20:00 0 0 12 0 0 0
13:40:00 0 0 16 0 0 0
14:00:00 0 0 19 0 0 0
14:20:00 0 0 15 0 0 0
14:40:00 0 0 20 0 0 0
15:00:00 0 0 24 0 0 0
15:20:00 0 0 22 0 0 0
15:40:00 0 0 26 0 0 0
16:00:00 0 0 22 0 0 0
16:20:00 0 0 25 0 0 0
16:40:00 0 0 27 0 0 0
17:00:00 0 0 26 0 0 0
17:20:00 0 0 26 0 0 0
17:40:00 0 0 17 0 0 0
18:00:00 0 0 18 0 0 0
Average 0 0 21 0 0 0
08:00:00 scall/s sread/s swrit/s fork/s exec/s rchar/s wchar/s (-c)
08:20:00 1300 73 14 0.51 0.51 43718 1204
08:40:00 1302 73 15 0.51 0.51 43702 1213
09:00:00 1300 73 14 0.50 0.50 43719 1231
09:20:00 1304 74 15 0.51 0.51 43769 1247
09:40:00 1309 74 15 0.51 0.51 43769 1252
10:00:00 1307 74 15 0.50 0.50 43749 1254
10:20:00 1308 74 16 0.51 0.51 43808 1271
10:40:00 1306 74 15 0.51 0.51 43772 1258
11:00:00 1316 75 17 0.51 0.51 43823 1291
11:20:00 1315 76 17 0.51 0.51 43873 1311
11:40:00 1316 76 17 0.51 0.51 43849 1300
12:00:01 1312 75 17 0.50 0.50 43810 1288
12:20:00 1332 77 18 0.51 0.51 43889 1313
12:40:00 1314 75 16 0.51 0.51 43788 1264
13:00:00 1302 73 15 0.50 0.50 43693 1218
13:20:00 1300 73 14 0.51 0.51 43736 1221
13:40:00 1309 75 16 0.51 0.51 43764 1247
14:00:00 1320 76 17 0.50 0.50 43791 1272
14:20:00 1312 75 16 0.51 0.51 43776 1248
14:40:00 1309 75 16 0.51 0.51 43787 1260
15:00:00 1309 75 16 0.51 0.51 43785 1270

推荐阅读